
'The world is a book.
Those who don't travel
read only one page.'
----
- St Augustine
Co prawda daleko mi jeszcze, do największego chyba maniaka statystyk, jakiego miałem przyjemność spotkać, czyli do znanego podróżnika:
MICHAŁA KOZOKA, niemniej statystyki lubię i oto liczby, które do tej pory udało mi się ogarnąć.
Na dobry początek bardzo krótkie ogólne podsumowanie, w podziale na kontynenty, a pod spodem więcej szczegółów:
| WYJAZDÓW | KONTYNENT – PAŃSTWO | IL DNI |
| AFRYKA - 2 państwa | 60 dni | |
| 27 | AMERYKA PŁD – 4 państwa | 73 dni |
| AZJA – 7 państw | 259 dni | |
| EUROPA - 19 państw | 346 dni | |
| TOTAL | 4 kontynenty – 32 państwa | 738 dni |
| LP | PAŃSTWO – LATA | ILOŚĆ X | IL. DNI |
| 1 | SŁOWACJA – co roku – szacunkowo: | ??? | 82 |
| 2 | TURCJA – 1995,1997,2000 | 3 | 78 |
| 3 | RUMUNIA-1998,2000,02,2009-11 | 6 | 63 |
| 4 | TAJLANDIA – 2008,2009 | 2 | 63 |
| 5 | UKRAINA – 1993,94,98,2009-11 | 6 | 57 |
| 6 | BRAZYLIA – 2004-2005 | 2 | 51 |
| 7 | WEGRY –1970,1998,02,06,08-11 | 10 | 46 |
| 8 | EGIPT – 2003,2007 | 2 | 37 |
| 9 | CHINY – 2009 | 1 | 32 |
| 10 | GRECJA – 1996 | 1 | 30 |
| 11 | WIELKA BRYTANIA – 1986,2009 | 2 | 26 |
| 12 | TUNEZJA – 1996 | 1 | 23 |
| 13 | JORDANIA – 2000 | 1 | 17 |
| 14 | MALEZJA – 2008, 2009 | 2 | 17 |
| 15 | SYRIA – 2000 | 1 | 16 |
| 16 | ARGENTYNA – 2004-2005 | 1 | 15 |
| 17 | AUSTRIA – 1998,2006,2010 | 4 | 12 |
| 18 | IZRAEL – 2007 | 1 | 11 |
| 19 | NIEMCY – 2004,2008,2010 | 3 | 11 |
| 20 | ROSJA – 2008 | 1 | 9 |
| 21 | LIBAN – 2000 | 1 | 6 |
| 22 | URUGWAJ – 2005 | 1 | 6 |
| 23 | CZECHY – 2008 | 1 | 5 |
| 24 | KAMBODŻA – 2008 | 1 | 5 |
| 25 | MONGOLIA – 2009 | 1 | 5 |
| 26 | SZWAJCARIA – 2010 | 1 | 5 |
| 27 | LITWA – 1994 | 1 | 2 |
| 28 | WŁOCHY – 2007, 2010 | 2 | 2 |
| 29 | SINGAPUR – 2008 | 1 | 2 |
| 30 | HONGKONG – 2009 | 1 | 2 |
| 31 | PARAGWAJ – 2004 | 1 | 1 |
| 32 | LICHENSTAIN – 2010 | 1 | 1 |
| 32 | TOTAL: | 738 | |
| ROK | PAŃSTWO | IL DNI | RAZEM |
| 1970 | WEGRY | 7 | |
| 1986 | ANGLIA | 24 | |
| 1993 | UKRAINA | 10 | |
| 1993 | UKRAINA | 15 | |
| 1994 | UKRAINA | 15 | |
| 1994 | LITWA | 2 | 17 |
| 1995 | TURCJA | 35 | |
| 1996 | TUNEZJA | 23 | |
| 1996 | GRECJA | 30 | |
| 1997 | TURCJA | 29 | |
| 1998 | AUSTRIA | 5 | |
| 1998 | WEGRY | 8 | 13 |
| 1998 | UKRAINA | 4 | |
| 1998 | RUMUNIA | 13 | |
| 1998 | WEGRY | 4 | 21 |
| 2000 | RUMUNIA | 7 | |
| 2000 | TURCJA | 14 | |
| 2000 | SYRIA | 16 | |
| 2000 | JORDANIA | 17 | |
| 2000 | LIBAN | 6 | 60 |
| 2002 | WEGRY | 7 | |
| 2002 | RUMUNIA | 25 | 32 |
| 2003 | EGIPT | 15 | |
| 2004 | BRAZYLIA | 51 | |
| 2004 | ARGENTYNA | 15 | |
| 2004 | PARAGWAJ | 1 | |
| 2004 | URUGWAJ | 6 | |
| 2004 | NIEMCY | 2 | 75 |
| 2006 | AUSTRIA | 5 | |
| 2006 | WEGRY | 2 | 7 |
| 2007 | WŁOCHY | 2 | |
| 2007 | EGIPT | 22 | |
| 2007 | IZRAEL | 11 | 35 |
| 2008 | CZECHY | 5 | |
| 2008 | WEGRY | 2 | |
| 2008 | WEGRY | 3 | 10 |
| 2008 | NIEMCY | 2 | |
| 2008 | TAJLANDIA | 27 | |
| 2008 | KAMBODŻA | 5 | |
| 2008 | MALEZJA | 14 | |
| 2008 | SINGAPUR | 2 | 50 |
| DO 2009 | SŁOWACJA OKOŁO | 40 | |
| 2009 | WĘGRY | 2 | |
| 2009 | RUMUNIA | 10 | |
| 2009 | SŁOWACJA | 13 | 25 |
| 2009 | UKRAINA | 1 | |
| 2009 | ROSJA | 9 | |
| 2009 | MONGOLIA | 5 | |
| 2009 | CHINY | 32 | |
| 2009 | HONGKONG | 2 | |
| 2009 | TAJLANDIA | 36 | |
| 2009 | MALEZJA | 3 | |
| 2009 | ANGLIA | 2 | 90 |
| 2010 | UKRAINA | 3 | |
| 2010 | RUMUNIA | 7 | |
| 2010 | WEGRY | 2 | |
| 2010 | AUSTRIA | 2 | |
| 2010 | NIEMCY | 7 | |
| 2010 | SZWAJCARIA | 5 | |
| 2010 | LICHENSTAIN | 1 | |
| 2010 | SŁOWACJA | 12 | 39 |
| 2011 | WĘGRY | 9 | |
| 2011 | UKRAINA | 9 | |
| 2011 | SŁOWACJA | 18 | |
| TOTAL | 32 PAŃSTWA | 738 | DNI |

© Copyright 2011 W drodze...
All Rights Reserved.
Wykonanie strony: RevolWEB
Dodaj komentarz: