
'The world is a book.
Those who don't travel
read only one page.'
----
- St Augustine
I am a little far from the famous explorer, the biggest freak of statistics, which met:
MICHAĆ KOZOK, but also I love stats. Following my travels in numbers.
At first, an overview of the division of the continents
| No of trips | CONTINENT – No of countries | No of days |
| AFRICA - 2 countries | 60 days | |
| 27 | SOUTH AMERICA – 4 countries | 73 days |
| ASIA – 7 countries | 259 days | |
| EUROPA - 19 countries | 346 days | |
| TOTAL | 4 continent – 32 countries | 738 days |
| YEAR | COUNTRY | No of Days | TOTAL |
| 1970 | HUNGARY | 7 | |
| 1986 | UK | 24 | |
| 1993 | UKRAINE | 10 | |
| 1993 | UKRAINE | 15 | |
| 1994 | UKRAINE | 15 | |
| 1994 | LITHUANIA | 2 | 17 |
| 1995 | TURKEY | 35 | |
| 1996 | TUNISIA | 23 | |
| 1996 | GREECE | 30 | |
| 1997 | TURKEY | 29 | |
| 1998 | AUSTRIA | 5 | |
| 1998 | HUNGARY | 8 | 13 |
| 1998 | UKRAINE | 4 | |
| 1998 | ROMANIA | 13 | |
| 1998 | HUNGARY | 4 | 21 |
| 2000 | ROMANIA | 7 | |
| 2000 | TURKEY | 14 | |
| 2000 | SYRIA | 16 | |
| 2000 | JORDAN | 17 | |
| 2000 | LEBANON | 6 | 60 |
| 2002 | HUNGARY | 7 | |
| 2002 | ROMANIA | 25 | 32 |
| 2003 | EGYPT | 15 | |
| 2004 | BRAZIL | 51 | |
| 2004 | ARGENTINA | 15 | |
| 2004 | PARAGUAY | 1 | |
| 2004 | URUGUAY | 6 | |
| 2004 | GERMANY | 2 | 75 |
| 2006 | AUSTRIA | 5 | |
| 2006 | HUNGARY | 2 | 7 |
| 2007 | ITALY | 2 | |
| 2007 | EGYPT | 22 | |
| 2007 | ISRAEL | 11 | 35 |
| 2008 | CZECH | 5 | |
| 2008 | HUNGARY | 2 | |
| 2008 | HUNGARY | 3 | 10 |
| 2008 | GERMANY | 2 | |
| 2008 | THAILAND | 27 | |
| 2008 | CAMBODIA | 5 | |
| 2008 | MALAYSIA | 14 | |
| 2008 | SINGAPORE | 2 | 50 |
| To: 2009 | SLOVAKIA about | 40 | |
| 2009 | HUNGARY | 2 | |
| 2009 | ROMANIA | 10 | |
| 2009 | SLOVAKIA | 13 | 25 |
| 2009 | UKRAINE | 1 | |
| 2009 | RUSSIA | 9 | |
| 2009 | MONGOLIA | 5 | |
| 2009 | CHINA | 32 | |
| 2009 | HONGKONG | 2 | |
| 2009 | THAILAND | 36 | |
| 2009 | MALAYSIA | 3 | |
| 2009 | UK | 2 | 90 |
| 2010 | UKRAINE | 3 | |
| 2010 | ROMANIA | 7 | |
| 2010 | HUNGARY | 2 | |
| 2010 | AUSTRIA | 2 | |
| 2010 | GERMANY | 7 | |
| 2010 | SWITZERLAND | 5 | |
| 2010 | LICHENSTAIN | 1 | |
| 2010 | SLOVAKIA | 12 | 39 |
| 2011 | HUNGARY | 9 | |
| 2011 | UKRAINE | 9 | |
| 2011 | SLOVAKIA | 18 | |
| TOTAL | 32 COUNTRIES | 738 | DAYS |
| No | COUNTRY – YEARS | No of times | No of days |
| 1 | SLOVAKIA - every year- about: | ??? | 82 |
| 2 | TURKEY – 1995,1997,2000 | 3 | 78 |
| 3 | ROMANIA -1998,2000,02,2009-11 | 6 | 63 |
| 4 | THAILAND – 2008,2009 | 2 | 63 |
| 5 | UKRAINE – 1993,94,98,2009-11 | 6 | 57 |
| 6 | BRAZIL – 2004-2005 | 2 | 51 |
| 7 | HUNGARY –1970,1998,02,06,08-11 | 10 | 46 |
| 8 | EGYPT – 2003,2007 | 2 | 37 |
| 9 | CHINA – 2009 | 1 | 32 |
| 10 | GREECE – 1996 | 1 | 30 |
| 11 | UK – 1986,2009 | 2 | 26 |
| 12 | TUNISIA – 1996 | 1 | 23 |
| 13 | JORDAN – 2000 | 1 | 17 |
| 14 | MALAYSIA – 2008, 2009 | 2 | 17 |
| 15 | SYRIA – 2000 | 1 | 16 |
| 16 | ARGENTINA – 2004-2005 | 1 | 15 |
| 17 | AUSTRIA – 1998,2006,2010 | 4 | 12 |
| 18 | ISRAEL – 2007 | 1 | 11 |
| 19 | GERMANY – 2004,2008,2010 | 3 | 11 |
| 20 | RUSSIA – 2008 | 1 | 9 |
| 21 | LEBANON – 2000 | 1 | 6 |
| 22 | URUGUAY – 2005 | 1 | 6 |
| 23 | CZECH – 2008 | 1 | 5 |
| 24 | CAMBODIA – 2008 | 1 | 5 |
| 25 | MONGOLIA – 2009 | 1 | 5 |
| 26 | SWITZERLAND – 2010 | 1 | 5 |
| 27 | LITHUANIA – 1994 | 1 | 2 |
| 28 | ITALY – 2007, 2010 | 2 | 2 |
| 29 | SINGAPORE – 2008 | 1 | 2 |
| 30 | HONGKONG – 2009 | 1 | 2 |
| 31 | PARAGUAY – 2004 | 1 | 1 |
| 32 | LICHENSTAIN – 2010 | 1 | 1 |
| 32 | TOTAL: | 738 | |

© Copyright 2011 On the road...
All Rights Reserved.
Wykonanie strony: RevolWEB
Add your comment: